sailorman
Well-Known Member
Date Time Weather Temp Wind Visibility
Dir Speed Gust
Fri
1
May
1000 13°C SSW 5 mph Moderate
1300 14°C S 9 mph Moderate
1600 14°C S 12 mph Poor
1900 13°C SSW 10 mph 21 mph Poor
2200 13°C SW 14 mph Good
Sat
2
May
0100 12°C WSW 10 mph Good
0400 11°C WSW 8 mph Moderate
0700 10°C W 8 mph Good
1000 12°C W 7 mph Very Good
1300 13°C W 5 mph 18 mph Very Good
1600 14°C NNW 3 mph 16 mph Very Good
1900 12°C NE 6 mph Very Good
Night 9°C SE 6 mph Moderate
Sun
3
May
Day 13°C WNW 12 mph 30 mph Very Good
Night 8°C WNW 6 mph Very Good
Mon
4
May
Day 12°C W 10 mph 24 mph Very Good
Night 10°C W 12 mph 25 mph Good
Tue
5
May
Day 14°C W 12 mph 24 mph Very Good
Night 10°C W 15 mph Very Good
Dir Speed Gust
Fri
1
May
1000 13°C SSW 5 mph Moderate
1300 14°C S 9 mph Moderate
1600 14°C S 12 mph Poor
1900 13°C SSW 10 mph 21 mph Poor
2200 13°C SW 14 mph Good
Sat
2
May
0100 12°C WSW 10 mph Good
0400 11°C WSW 8 mph Moderate
0700 10°C W 8 mph Good
1000 12°C W 7 mph Very Good
1300 13°C W 5 mph 18 mph Very Good
1600 14°C NNW 3 mph 16 mph Very Good
1900 12°C NE 6 mph Very Good
Night 9°C SE 6 mph Moderate
Sun
3
May
Day 13°C WNW 12 mph 30 mph Very Good
Night 8°C WNW 6 mph Very Good
Mon
4
May
Day 12°C W 10 mph 24 mph Very Good
Night 10°C W 12 mph 25 mph Good
Tue
5
May
Day 14°C W 12 mph 24 mph Very Good
Night 10°C W 15 mph Very Good