lenseman
Well-Known Member
- Joined
- 3 Jun 2006
- Messages
- 7,077
- Location
- South East Coast - United Kingdom
Whoops!!
A magnitude 6.0 earthquake has occurred CRETE, GREECE at:
34.22N 24.97E Depth 10km 15/06/2013 at 16:10:59 (Universal Time)
Earthquake location with respect to nearby cities:
433 km S Athens (pop 729137, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
124 km S Iráklion (pop 137154, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
113 km SW Ierápetra (pop 12536, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
88 km S Pírgos (pop 1134, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
.
A magnitude 6.0 earthquake has occurred CRETE, GREECE at:
34.22N 24.97E Depth 10km 15/06/2013 at 16:10:59 (Universal Time)
Earthquake location with respect to nearby cities:
433 km S Athens (pop 729137, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
124 km S Iráklion (pop 137154, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
113 km SW Ierápetra (pop 12536, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
88 km S Pírgos (pop 1134, local time 19:10:59.7 2013-06-15)
.